ps夜景灯光效果图教程(ps夜景效果图入门教程零基础)
2023-09-03 19:30:41 点击:
1、新建一个文件,背景涂成黑色,2、新建一个图层,用画笔工具选取鲜艳的灯光色画几笔,点击滤镜-模糊-高斯模糊,3、接着滤镜-模糊-动感模糊。4、发现灯光不够亮,复制几个图层并将他们合并,5、ctrl+t调出缩放功能,6、鼠标右键-变形,这样就可以根据个人需要自由变换灯光形状了。完成。
关键词 | 百度指数 | 360指数 | 搜狗指数 | 神马指数 | 头条指数 | 抖音指数 | 综合指标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ps夜景效果图入门教程零基础 | 68823 | 45539 | 54917 | 67656 | 29394 | 77673 | 55971 |
ps夜景效果灯光效果怎么做 | 26241 | 55752 | 97485 | 95813 | 86420 | 7971 | 54307 |
怎么用ps做出建筑的夜景灯光效果 | 81874 | 52265 | 79244 | 14653 | 2516 | 44050 | 42045 |
怎么用ps做出建筑的夜景灯光效果 | 88788 | 27230 | 52177 | 3461 | 53803 | 94173 | 20029 |
请问怎么用PS做出景观平面上夜晚有灯光的效果 | 92903 | 52215 | 53919 | 25160 | 15723 | 12239 | 37333 |
请问PS大神,这种灯光效果怎么做出来呢? | 48152 | 66633 | 42921 | 81198 | 25046 | 86837 | 68183 |
photoshop如何把白天的建筑做成夜景(加灯光效果) | 49893 | 84731 | 94397 | 329 | 26760 | 52930 | 46521 |
PS如何把白天拍的照片做成夜景(加灯光效果) | 38690 | 38603 | 53833 | 17713 | 91088 | 91412 | 16427 |
怎么用PS做出好的灯光效果 | 16422 | 54364 | 69051 | 430 | 57182 | 53925 | 93146 |
特别注意:(ps夜景效果图入门教程零基础)以上数据均为根据网络大数据统计参考产生,并不代表真实情况.